

¥33,800(税込)
338ポイント獲得できます
レビューはまだありません










| センサ形式 | 1/4型CMOS |
| 有効画素数 | 92万画素 |
| 音声出力 | 〇 |
| 水平画角(視野角) | 60° |
| 最低被写体照度 | 0Lux(赤外線撮影時) |
| 赤外線投光距離 | 最大7m(LED20個) |
| 保護等級 | IP66相当 |
| 出力フレームレート | 最大30fps |
| 人感感知距離 | 6m以内(検知角120°) |
| 材質 | アルミ合金 |
| 動作温度範囲 | -10~+45℃ |
| アンテナ | SMA-R |
| 消費電流 | 400mA |
| 電源アダプター | 9V 800mA |
| 外形寸法 | φ60XD127.5mm |
| 重量 | 405g |
| 使用周波数帯 | 2.4GHz帯(2408MHz~2468MHz) |
| 変調方式/干渉制御 | GFSK/FHSS |
| スペクトラム拡散 | 周波数ホッピング方式 |
| データレート | 4M bits |
| 映像方式 | MPEG-4 |
| 通信距離 | 最大200m(見通し) |
| 通工事設計認証 | R 201-140152 |
| モニター | 7型LCD (800X480) |
| 外部映像出力 | なし |
| 電源アダプタ | DC5V 2A |
| 内臓バッテリー | ○(連続稼働最大2.5時間) |
| 消費電流 | 最大1500mA(充電時) |
| 分割表示 | 1/2/4 |
| 動作温度範囲 | -0~+40℃ |
| 保護等級 | 非防水 |
| LAN端子/Wifi | 有り/無し |
| 外形寸法 | W198xH130xD28.2mm(アンテナ収納時) |
| 質量 | 約435g |
| 記録媒体 | microSD |
| 最大容量 | 32GB |
| 録画解像度 | 1280X720(HD)/680X480(VGA)(各カメラ個別設定) |
| 録画方式 | スケジュール/モーション検知/マニュアル |
| 記録フレームレート(自動切替) | 7~8fps/15fps(HD) (15fps/30fps(VGA)) |
| 4カメラ同時録画 | ○ |
| 上書き録画 | ON/OFF選択可 |
| 再生方式 | モニター再生/PC再生 |
| 使用可能機器 | iPhone/iPad/Android |
| 画像解像度 | Hight1280X720/Medium 640X480/Low 320X240 |
| 専用アプリ | iHomeCam |

