
¥200,000(税込)
2,000ポイント獲得できます
レビューはまだありません
映像方式 | AHD, HD-TVI, HD-CVI, NTSC方式対応(混在可) ※メニューの"ビデオフォーマット"にて設定する 1920×1080(30p) 1280×720(30p) ※メニューの"ビデオフォーマット"にてサイズを設定する(NTSC除く) |
カメラ映像入力 | 4系統(ループスルー付) BNC端子 (ループスルー使用時 75Ω終端OFF) |
DVI 映像出力 | 1920×1080(59.94p) 1系統 DVI-Dコネクター (インチネジ#4-40UNC) DVI 1.0準拠 ※音声データは出力されません |
画面表示 | 単画面1~4チャンネル,4分割または2分割 自動切換え(単画面,分割画面) フロント ボタンによる切換え 入力映像がNTSCのときは、映像の左右黒表示 2分割画面は左右に配置し、映像の左右カット表示 2分割画面はチャンネルの任意配置可(同じチャンネルは不可) |
外部制御信号入出力 | D-Sub15ピン・メス(インチネジ#4-40UNC) アラーム/リモートをメニューにて選択 ●アラーム入力4系統(1~4チャンネル) 無電圧メイク/ブレイク接点 ●リモート入力7系統(自動切換え,各単画面,分割画面,30秒補正) 無電圧メイク接点 ●アラーム出力1系統 オープンコレクタ DC12V 100mA以下(アラーム動作時,ビデオロス時) |
RS-232C | RXD,TXD,GND RS-232C信号規格準拠 D-Sub9ピン・オス (インチネジ#4-40UNC) |
RS-485 | RJ-11×2(ループスルー) RS-485信号規格準拠(Half Duplex) モジュラージャック |
アラーム機能 | アラーム入力チャンネルの単画面表示 アラーム動作時、信号出力 アラーム保持モード:INTERNAL / EXTERNAL 検出接点:MAKE / BREAK INT.保持時間:約3~999秒に可変 アラーム解除後動作:戻る/そのまま アラーム画面表示:ON/OFF |
ビデオ ロス機能 | ビデオ ロス チャンネルの画面表示 チャンネルごとの検出/非検出の設定 ビデオ ロス中の信号出力ON/OFF 画面背景色の設定 黒/青 |
自動切換え機能 (オート シーケンス) |
単画面1→2→3→4→分割画面→単画面1→2→・・・ 各画面ごとに0~99(秒)の表示時間を設定可 0(秒)はスキップ |
タイトル表示機能 | 各チャンネル最長全角10文字まで メニューにてカタカナ,英,数,記号を入力 専用ソフト使用により漢字,ひらがなを入力可 各チャンネル映像中央下部に固定表示 表示/非表示を設定 単画面,各分割画面ごと 文字サイズ 大(46×46)/小(30×30)を選択 単画面,各分割画面ごと ※日時,メッセージの文字サイズも連動する |
日時表示機能 | 年月日時分秒 画面中央上部 表示/非表示を設定 月差30秒以内 |
分割画面ボーダーライン | OFF / WHITE / GRAY / BLACK |
挿入文字表示位置 | 左右方向16段階,上下方向16段階 可変 |
ボタン ロック機能 | 単画面1~4/分割画面/自動切換えの表示をロックし、ボタン操作を禁止する |
使用温湿度 | 0~40℃ RH20~90%(ただし、結露しないこと) |
電源電圧/消費電力 | AC100V 50/60Hz 約7.5W |
AC入力ケーブル長 | 約1.7[m] |
外形寸法 | 210(W) × 225(D) × 44(H)[mm] (ゴム足、突起部を除く) |
筐体色 | アイボリィ |
質量 | 約1.5Kg |
付属品 | 取扱説明書 |
アナログHD 電動バリフォーカルレンズ搭載 赤外線ハウジング一体型デイナイトカメラ|AHDW940VP
¥33,000(税込)
アナログHD 電動バリフォーカルレンズ搭載 ボックス型カメラ|AHDS940VP
¥33,000(税込)
アナログHD 電動バリフォーカルレンズ搭載 ドーム型カメラ|AHDD940VP
¥33,000(税込)
アナログHD 赤外線バンダルドーム型デイナイトカメラ|AHDV940VP
¥33,000(税込)
¥100,000(税込)
¥120,000(税込)
AHD1入力2分配器 CVBSアナログ信号への分配可能|E-A1C1
¥18,800(税込)
AHD/TVI/CVI/CVBS 映像信号分配器 1入力4分配器|E765HD
¥13,200(税込)