
¥2,280(税込)
22ポイント獲得できます
レビューはまだありません
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
防水形押しボタン 呼び出しチャイムセット |
受信チャイム(XP700) 点灯時 |
ON/OFFスイッチ 音量調節ボタン |
使用イメージ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
受信チャイム(XP700) 背面部 |
電池装着 | ACアダプター装着 | 押しボタン(XP10A) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
押しボタン(XP10A) 点灯時 |
押しボタン(XP10A) 背面部 |
電池装着 | 取付プレート 両面テープ |
押しボタン送信機(XP10A) | |
電源 | DC6V:コイン形リチウム電池CR2032×2個(テスト用付属) |
電池寿命 | 約1年半(1日10回送信、20℃時) |
電池切れ表示 | 送信ランプが赤点滅 |
送信方法 | 押しボタンを押して送信 |
送信周波数 | 315MHz帯 |
電波到達距離 | 屋外見通し最大180m/屋内見通し最大90m ※Xシリーズ・XシリーズPREMIUMの受信機と組み合わせた場合は、屋外見通し最大100m/屋内見通し50m |
送信ランプ | 送信時に赤ランプが点灯(約4秒間) |
IDコード数 | 256通り:記号-番号スイッチで設定(送信機・受信機を同じIDコードに設定します) |
選曲方法 | 選曲ボタン(送り)、(戻り)を押し、送信機で確認しながら選曲 |
選曲可能数 | チャイム・メロディ・音声・動物の鳴き声・アラーム・サイレン 64種類 ※Xシリーズ・XシリーズPREMIUMの受信機との組み合わせの場合は、16種類になります |
使用エリア | 屋内/屋外 耐塵形・防浸形(IP67相当)で屋外の雨や水のかかる場所でも使用可能 |
使用温度範囲 | -10℃~+45℃ |
外形寸法 | 60(W)×70(H)×27(D)mm(取付プレート含む) |
本体質量 | 約38g(電池を含まない) |
受信チャイム(XP700) | |
電源 | DC4.5V:単3形アルカリ乾電池3本(別売)、または専用ACアダプターX0505・X0505B(別売) |
電池寿命 | 約6ヶ月(1日10回受信、20℃、受信表示(音と光)、音の種類1番(ピンポンA)時) |
電池切れ表示 | 受信機電池切れランプが赤点滅 送信機電池切れランプが緑点滅 |
電源スイッチ | あり |
受信周波数 | 315MHz帯:設定した同一IDコードのみ受信 |
受信可能距離 | 屋外見通し最大180m/屋内見通し最大90m ※Xシリーズ・XシリーズPREMIUMの受信機と組み合わせた場合は、屋外見通し最大100m/屋内見通し50m |
受信ランプ | 受信時に青ランプが点滅(音の長さに連動) |
受信表示 | (音と光)/(音のみ)/(光のみ) 切換可能 |
IDコード数 | 256通り:記号-番号スイッチで設定(送信機・受信機を同じIDコードに設定します) |
選曲方法 | 送信機の選曲ボタン(送り)、(戻り)を押して選曲 |
音の種類 | チャイム・メロディ・音声・動物の鳴き声・アラーム・サイレン 64種類 ※Xシリーズ・XシリーズPREMIUMの送信機と組み合わせた場合は64種類中の1~16番目まで |
音量調整 | 音量ボタン 大(▲)/小(▼)8段階 |
音量可変範囲 | 45dB~90dB(約)/1m |
使用エリア | 屋内専用 |
使用温度範囲 | -10℃~+45℃ |
外形寸法 | 90(W)×91(H)×32(D)mm |
本体質量 | 約85g(電池を含まない) |
警告・警報・大音量 ワイヤレス呼び出しチャイムセット|XP4010A
¥3,480(税込)
¥3,680(税込)
¥3,680(税込)
¥2,980(税込)
¥1,528(税込)
¥3,480(税込)
ワイヤレスカメラセット 防雨型人感センサー送信機 受信撮影セット|XPN1050AG
¥6,480(税込)
¥1,680(税込)