¥3,480(税込)
34ポイント獲得できます
レビューはまだありません
非接触センサー 呼び出しチャイムセット |
手をかざすと送信 | 使用イメージ | 送信機(XP10H) 点灯時 |
受信チャイム(XP700) | 受信チャイム(XP700) 点灯時 |
使用イメージ | ON/OFFスイッチ 音量調節ボタン |
送信機(XP10H) 取付プレート |
送信機(XP10H) 背面部 |
送信機(XP10H) 電池装着 |
非接触センサー送信機(XP10H) | |
電源 | DC3V:単4形アルカリ乾電池×2本(別売) |
電池寿命 | 約1年(1日10回送信、20℃時) |
電池切れ表示 | 送信ランプが赤点滅と“ピッピッ”音 |
電源スイッチ | なし |
送信方法 | 非接触センサーに手をかざすと送信 |
送信周波数 | 315MHz帯 |
電波到達距離 | 屋外見通し最大180m/屋内見通し最大90m ※Xシリーズ・XシリーズPREMIUMの受信機と組み合わせた場合は、屋外見通し最大100m/屋内見通し50m |
送信ランプ/音 | 送信時に赤ランプが点灯(約4秒間)してピッ音 |
IDコード数 | 256通り:記号-番号スイッチで設定(送信機・受信機を同じIDコードに設定します) |
選曲方法 | 選曲ボタン(送り)、(戻り)を押し、送信機で確認しながら選曲 |
選曲可能数 | チャイム・メロディ・音声・動物の鳴き声・アラーム・サイレン 64種類 ※Xシリーズ・XシリーズPREMIUMの受信機との組み合わせの場合は、16種類になります |
使用エリア | 屋内/屋外 耐塵形・防浸形(IP67相当)で屋外の雨や水のかかる場所でも使用可能 |
使用温度範囲 | -10℃~+45℃ |
外形寸法 | 49(W)×94(H)×24(D)mm(取付プレート含む) |
本体質量 | 約56g(電池を含まない) |
受信チャイム(XP700) | |
電源 | DC4.5V:単3形アルカリ乾電池3本(別売)、または専用ACアダプターX0505・X0505B(別売) |
電池寿命 | 約6ヶ月(1日10回受信、20℃、受信表示(音と光)、音の種類1番(ピンポンA)時) |
電池切れ表示 | 受信機電池切れランプが赤点滅 送信機電池切れランプが緑点滅 |
電源スイッチ | あり |
受信周波数 | 315MHz帯:設定した同一IDコードのみ受信 |
受信可能距離 | 屋外見通し最大180m/屋内見通し最大90m ※Xシリーズ・XシリーズPREMIUMの受信機と組み合わせた場合は、屋外見通し最大100m/屋内見通し50m |
受信ランプ | 受信時に青ランプが点滅(音の長さに連動) |
受信表示 | (音と光)/(音のみ)/(光のみ) 切換可能 |
IDコード数 | 256通り:記号-番号スイッチで設定(送信機・受信機を同じIDコードに設定します) |
選曲方法 | 送信機の選曲ボタン(送り)、(戻り)を押して選曲 |
音の種類 | チャイム・メロディ・音声・動物の鳴き声・アラーム・サイレン 64種類 ※Xシリーズ・XシリーズPREMIUMの送信機と組み合わせた場合は64種類中の1~16番目まで |
音量調整 | 音量ボタン 大(▲)/小(▼)8段階 |
音量可変範囲 | 45dB~90dB(約)/1m |
使用エリア | 屋内専用 |
使用温度範囲 | -10℃~+45℃ |
外形寸法 | 90(W)×91(H)×32(D)mm |
本体質量 | 約85g(電池を含まない) |
¥2,280(税込)
¥3,680(税込)
¥2,980(税込)
¥1,680(税込)
¥1,100(税込)
¥1,100(税込)
¥1,800(税込)
¥2,000(税込)