

¥70,000(税込)
700ポイント獲得できます
レビューはまだありません



特徴
■1/2.8型 CMOSイメージセンサー搭載、フルHDで30fpsの高画質な映像出力
■画像を直接PCに取り込むことができる、組込みに特化した小型・軽量設計
■専用USBコネクターの採用により従来品よりも奥行きを抑え、組込みに最適
■標準レンズ(G3.6)の他、豊富なオプションレンズをラインナップ
■レンズ固定リングでピントズレを防止
外形寸法図

製品仕様
| 撮像素子 | 1/2.8 型 CMOS イメージセンサー | ||
| 有効画素数 | 1945(H) × 1097(V) | ||
| セルサイズ | 2.9μm(H) × 2.9μm(V) | ||
| 撮像方式 | RGB 原色ベイヤ配列モザイクオンチップフィルター | ||
| 同期方式 | 内部同期 | ||
| 走査方式 | プログレッシブ | ||
| 出力サイズ | 1920×1080、1280×720、640×480、320×240 | ||
| 最大フレームレート | 60 fps | ||
| 圧縮形式 | MJPG、YUY2 | ||
| 映像出力 | USB Video Class 対応 | ||
| 解像度 (H) | 900 本以上(画面中央) | ||
| 最低被写体照度 | 0.3 lx F2.0(AGC ON=36db、Shutter=OFF) | ||
| 0.7 lx F2.0(AGC ON=36db、Shutter=1/7.5(秒)) | |||
| S/N | ― | ||
| 機能設定 | Camera Viewer | ||
| AE モード | 電子 シャッター |
低速シャッター 1/15、1/7.5、1/4(秒) | |
| 1/30、1/60、1/120、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/8000(秒) | |||
| 電子 アイリス |
1/30 - 1/8000(秒) | ||
| 1/7.5 - 1/8000(秒) | |||
| ホワイトバランス | ATW, MWB | ||
| AGC | ON | 0 - 36dB | |
| OFF | ― | ||
| MGC | 0 - 72dB(1db step) | ||
| ガンマ特性 | Y≒USER(レベル調整可能) | ||
| ノイズリダクション | ― | ||
| ワイドダイナミックレンジ | ― | ||
| レンズアイリス | ― | ||
| 逆光補正 | BLC | ||
| 白点補正 | ― | ||
| 輪郭補正 | レベル調整可能 | ||
| 霧補正 | ― | ||
| デジタルズーム | x1、x1.38、x2.25 ※1 | x1、x1.2、x1.5 ※2 | |
| プライバシーマスク | ― | ||
| ミラー反転 | ― | ||
| フリーズ | ― | ||
| 動体検出 | ― | ||
| ネガポジ反転 | ― | ||
| インターフェース | USB(High speed) | ||
| 電源電圧 | USB +5V | ||
| 消費電力 | 0.75W(150mA) | ||
| 動作 / 保管温度 | -10 - +50℃ / -30 - +70℃ | ||
| 動作 / 保管湿度 | 95%RH 以下 ( 結露しないこと ) | ||
| レンズマウント | M12 P=0.5 | ||
| 標準レンズ | M3620BC-12(f3.6 F2.0) | ||
| ケーブル長 | 1.0m(最大 3m) | ||
| 質量 | 約 18g | ||
| 付属品 | USBケーブル(USB2.0 Standard-A)、M12レンズ固定リング | ||
| 推奨システム | CPU | Intel Core i シリーズ | |
| システムメモリー | 2GB 以上 | ||
| その他 | USB2.0ポート、1920x1080 以上の解像度を持つモニター | ||
| 動作確認済み OS | Windows 10 32bit/64bit、Windows11、Android 4.0 以降 | ||
※1...出力サイズが640×480の時
※2...出力サイズが1280×720の時
※ 外観・仕様は予告無く変更する場合があります。
