

¥94,600(税込)
946ポイント獲得できます
レビューはまだありません

特徴
■高感度1/2.8型 裏面照射型CMOSイメージセンサー搭載
■OSD(オンスクリーンディスプレイ)による各種機能の設定変更が可能
■最低被写体照度 0.0001 lx F1.4(AGC HIGH=72dB,Shutter=OFF)
0.000007 lx F1.4(AGC HIGH=72dB,Shutter=x15)
外形寸法図

製品仕様
| ビデオ規格 | EIA | CCIR | |
| 撮像素子 | 1/2.8 型 裏面照射型 CMOS イメージセンサー | ||
| 有効画素数 | 1945(H) × 1097(V)※1 | ||
| セルサイズ | 2.9μm(H) × 2.9μm(V) | ||
| 撮像方式 | - | ||
| 同期方式 | 内部同期 | ||
| 走査方式 | プログレッシブ | ||
| 映像出力 | コンポジットビデオ:1.0 V(p-p) 75Ω(不平衡) | ||
| セットアップレベル | 7.5IRE | 0IRE | |
| 解像度(H) | 570TV本以上(画面中央) | ||
| 最低被写体照度 | 0.0001 lx F1.4 (AGC HIGH=72dB, Shutter=OFF) 0.000007 lx F1.4 (AGC HIGH=72dB, Shutter=x15) |
||
| S/N | 45dB 以上(AGC OFF=0dB,Y=1.0) | ||
| 機能設定 | OSD:リモコン | ||
| AE モード | 電子 シャッター |
x2,x3,x4,x5,x6,x7,x8,x9,x10,x12,x15(フレーム) | |
| 1./30,1/60,1/120,1/180,1/240,1/300(秒) | 1/25,1/50,1/100,1/150,1/200,1/250(秒) | ||
| 1/500,1/1000,1/2000,1/5000,1/10000(秒) | |||
| 電子 アイリス |
1/30 - 1/10000(秒) | 1/25 - 1/10000(秒) | |
| x15 - 1/10000(秒) | |||
| ホワイトバランス | - | ||
| AGC | ON | 0 - 36dB(LOW), 0 - 50dB(MID), 0 - 72dB(HIGH) | |
| OFF | 0dB | ||
| MGC | 0 - 72dB(5db step) | ||
| Day/Night | - | ||
| ガンマ特性 | Y≒USER(レベル調整可能) | ||
| ビデオレベル | - | ||
| ノイズリダクション | 3DNR OFF/ON レベル調整可能, 2DNR OFF/ON レベル調整可能, 3D+2DNR ON レベル調整可能 | ||
| ワイドダイナミックレンジ | WDR OFF/ON レベル調整可能, D-WDR OFF/ON レベル調整可能 | ||
| レンズアイリス | DC | ||
| 逆光補正 | BLC, HSBLC | ||
| 白点補正 | Up to 2046 pixeis | ||
| 輪郭補正 | OFF/ON レベル調整可能 | ||
| 霧補正 | OFF/ON レベル調整可能 | ||
| デジタルズーム | ZOOM(x1.01 - x6.00),PAN/TILT | ||
| プライバシーマスク | 8 masks | ||
| ミラー反転 | OFF, V-FLIP, H-FLIP, HV-FLIP | ||
| フリーズ | OFF / ON | ||
| 動体検出 | - | ||
| ネガポジ反転 | OFF / ON | ||
| インターフェース | BNC(コンポジットビデオ), 電源入力, リモコン(RC-01), オートアイリス | ||
| 電源電圧 | DC+12V±10% | ||
| 消費電力 | 2.52W(210mA) | ||
| 動作 / 保管温度 | -10 - +50℃ / -30 - +70℃ | ||
| 動作 / 保管湿度 | 95%RH 以下 ( 結露しないこと ) | ||
| レンズマウント | CS マウント ( バックフォーカス調整可能 ) | ||
| 質量 | 約 78g | ||
| 付属品 | WPDC12(DCプラグ) , 六角レンチ | ||
| 取得規格 | FCC※2 | ||
※1...ビデオ規格に合わせて切り出して出力されます。
※2...CE規格は取得しておりません。
※ 外観・仕様は予告無く変更する場合があります。
