

¥74,000(税込)
740ポイント獲得できます
レビューはまだありません

特徴
■出力形式HD-SDI 720/60p,50pで遅延の少ない滑らかな映像が撮影可能
■1メガピクセルのセンサーを使用する事で低消費電力/低発熱設計を実現
■高感度で照明が少ない環境でも鮮明な撮影が可能
■小型ながらデュアルパスフィルタを使用する事でDay/Night機能を搭載
■標準レンズ(G3.6)の他、豊富なオプションレンズをラインナップ
■OSD(オンスクリーンディスプレイ)により、設置場所で撮影環境に合わせた設定変更が可能
外形寸法図

製品仕様
| 撮像素子 | 1/3.2 型 CMOS イメージセンサー | ||
| 有効画素数 | 1280(H) × 720(V) | ||
| セルサイズ | 3.5μm(H) × 3.5μm(V) | ||
| 撮像方式 | RGB+W原色ベイヤ配列モザイクオンチップフィルター | ||
| 同期方式 | 内部同期 | ||
| 走査方式 | プログレッシブ | ||
| 映像出力 | HD-SDI | ||
| - | |||
| 出力形式 | 720/60p,720/50p※ | ||
| 解像度 (H) | 650 本以上(画面中央) | ||
| 最低被写体照度 | 0.002 lx F1.2(AGC ON=54db、Shutter=OFF) | ||
| - | |||
| S/N | 50dB以上(AGC OFF=0db,Y=1.0) | ||
| 機能設定 | OSD:リモコン | ||
| AE モード | 電子 シャッター |
1/60(1/50)、1/100、1/120、1/125、1/250、1/500、1/1000、1/2000、 | |
| 1/4000、1/8000、1/10000,1/20000、1/50000、1/100000(秒) | |||
| 電子 アイリス |
1/60 (1/50)- 1/100000(秒) | ||
| ― | |||
| ホワイトバランス | ATW,AWB,PWB,MWB,USER1,USER2 | ||
| AGC | ON | 0 - 54dB | |
| OFF | 0dB | ||
| MGC | 0 - 54dB(6db step) | ||
| Day/Night | ICR メカレス Day/Night | ||
| ガンマ特性 | Y≒0.45 | ||
| ノイズリダクション | 2DNR OFF/ON レベル調整可能 | ||
| ワイドダイナミックレンジ | WDR OFF/ON レベル調整可能、D-WDR OFF/ON レベル調整可能 | ||
| レンズアイリス | ― | ||
| 逆光補正 | BLC,HSBLC | ||
| 白点補正 | ― | ||
| 輪郭補正 | レベル調整可能 | ||
| 霧補正 | OFF/ON レベル調整可能 | ||
| デジタルズーム | - | ||
| プライバシーマスク | 16masks | ||
| ミラー反転 | OFF,V-FLIP,H-FLIP,HV-FLIP | ||
| フリーズ | ― | ||
| 動体検出 | ― | ||
| ネガポジ反転 | ― | ||
| インターフェース | MCXコネクター(75Ω),2Pコネクター(電源入力),リモコン(RC-01) | ||
| 電源電圧 | DC+5V-12V | ||
| 消費電力 | 0.9W/180mA(DC+5V),0.9W/75mA(DC+12V) | ||
| 動作 / 保管温度 | -10 - +50℃ / -30 - +70℃ | ||
| 動作 / 保管湿度 | 95%RH 以下 ( 結露しないこと ) | ||
| レンズマウント | CSマウント | ||
| 質量 | 約 25g | ||
| 付属品 | 2Pケーブル,MCX-BNCケーブル | ||
※工場出荷時に設定
外観・仕様は予告無く変更する場合があります。
