壁掛け金具比較表
壁掛け金具比較表
壁掛け金具比較表
製品画像 | |||||
販売価格 | 2,980円 | 3,500円 | 4,400円 | 5,500円 | 5,000円 |
型番 | MF2720 | MF3210 | MF3720 | MF6020 | MF4820 |
型式 | 固定式 | 固定式 | 固定式 | 固定式 | 固定式 |
角度調整 | ― | ― | ― | ― | ― |
対応サイズ | 13~27インチ | 15~32インチ | 23~47インチ | 37~70インチ | 32~60インチ |
取付可能寸法 | 50/75/100 mm | 50/75/100/200mm | 最大 400×400 mm |
最大 800×500 mm |
200×200~ 600×400mm |
VESA規格対応 | 〇 | 〇 | 〇 VESA規格外対応 |
〇 VESA規格外対応 |
〇 VESA規格外対応 |
耐重量 | 25 kg | 35 kg | 50 kg | 75 kg | 60 kg |
本体サイズ | 150(幅)mm | 253(幅)mm | 440(幅)mm | 850(幅)mm | 650(幅)mm |
125(高)mm | 222(高)mm | 420(高)mm | 535(長)mm | 420(高)mm | |
16(奥)mm | 16(奥)mm | 25(奥)mm | 26(奥)mm | 23(奥)mm | |
質量 | 約0.4 kg | 約0.6 kg | 約1.6 kg | 約3.8 kg | 約2.2 kg |
製品画像 | |||||
販売価格 | 7,700円 | 8,750円 | 6,600円 | 7,480円 | 9,350円 |
型番 | LP38-44T | LP38-46T | CT-T3203 | CT-8103 | LPA36-446 |
型式 | 角度調整式 | 角度調整式 | 首振り角度調節式 | 角度調整式 | 角度調整式 |
角度調整 | 上部5°下部10° | 上部5°下部10° | 左右±90° 上部5°下部10° |
左右120° 上下±15° 左右±3° |
左右60° 上部10°下部20° |
対応サイズ | 32~55インチ | 37~70インチ | 17~42インチ | 32~55インチ | 32~55インチ |
取付可能寸法 | 200×200~ 400×400mm |
100×100~ 600×400mm |
75×75~ 200×200mm |
100×100~ 400×400mm (横×縦) |
100×200/200×200/ 400×200/300×300/ 400×400mm (横×縦) |
VESA規格対応 | 〇 VESA規格外対応 |
〇 VESA規格外対応 |
〇 | 〇 | 〇 |
耐重量 | 80 kg | 80 kg | 25 kg | 40 kg | 25 kg |
本体サイズ | 500(幅)mm | 700(幅)mm | 224(幅)mm | 454(幅)mm | 480(幅)mm |
440(高)mm | 440(高)mm | 224(高)mm | 430(長)mm | 430(高)mm | |
53(奥)mm | 53(奥)mm | 40~385(奥)mm | 75~465(奥)mm | 64~510(奥)mm | |
質量 | 約2.8 kg | 約3 kg | 約1.5 kg | 約5.2 kg | 約6.7 kg |
製品画像 | |||||
販売価格 | 9,900円 | 1,950円 | 2,600円 | 3,000円 | 2,800円 |
型番 | LPA13-464N | A23F | CT-E811F | CT-E812 | CT-E801 |
型式 | 角度調整式 | 固定式 | 固定式 | 固定式 | 角度調整式 |
角度調整 | 左右60°水平±5° 上部約5°下部約12° |
― | ― | ― | 上部12°下部12° |
対応サイズ | 37~70インチ | 15~37インチ | 17~42インチ | 22~50インチ | 17~42インチ |
取付可能寸法 | 100×200~ 600×400mm (横×縦) |
100×100~ 200×200mm |
50×50~ 200×200mm |
50×50~ 400×200mm |
75×75~ 200×200mm |
VESA規格対応 | 〇 VESA規格外対応 |
〇 VESA規格外対応 |
〇 VESA規格外対応 |
||
耐重量 | 40 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 30 kg |
本体サイズ | 660(幅)mm | 290(幅)mm | 237(幅)mm | 440(幅)mm | 237(幅)mm |
430(高)mm | 230(高)mm | 223(高)mm | 223(長)mm | 222(高)mm | |
74~475(奥)mm | 30(奥)mm | 23(奥)mm | 23(奥)mm | 50(奥)mm | |
質量 | 約7.1 kg | 約0.7 kg | 約0.5 kg | 約1 kg | 約0.75 kg |
製品画像 | |||||
販売価格 | 3,300円 | 2,200円 | 2,600円 | 2,300円 | 7,150円 |
型番 | CT-E802T | A22T | A42T | E10S | LPA16-224 |
型式 | 角度調整式 | 角度調整式 | 角度調整式 | 首振り角度調節式 | 首振り角度調節式 |
角度調整 | 上部12°下部12° | 上部2°下部5° | 上部2°下部5° | 左右180° 上下+5/-15° |
上部15°下部15° 回転左50°右50° チルト上部5°下部5° |
対応サイズ | 22~50インチ | 17~37インチ | 27~46インチ | 13~24インチ | 23~42インチ |
取付可能寸法 | 75×75~ 400×200mm |
100×100~ 200×200mm |
100×100~ 400×400mm |
75×75/ 100×100mm |
100×100/ 200×100/ 200×200mm |
VESA規格対応 | 〇 VESA規格外対応 |
〇 VESA規格外対応 |
〇 VESA規格外対応 |
〇 | |
耐重量 | 30 kg | 25 kg | 45 kg | 11 kg | 30 kg |
本体サイズ | 440(幅)mm | 290(幅)mm | 480(幅)mm | 120(幅)mm | 230(幅)mm |
225(高)mm | 226(高)mm | 430(高)mm | 220(長)mm | 247(高)mm | |
50(奥)mm | 30(奥)mm | 30(奥)mm | 53~230(奥)mm | 27~262(奥)mm | |
質量 | 約1 kg | 約0.7 kg | 約1.3 kg | 約1.2 kg | 約2.3 kg |
製品画像 | |||||
販売価格 | 2,900円 | 3,600円 | 3,300円 | 7,150円 | |
型番 | MT3090 | CT-303VXT | CT-113AMF | CT-L02PV | |
型式 | 首振り角度調節式 | 角度調整式 | 固定式 | 首振り角度調節式 | |
角度調整 | 左右60° 上部15°下部15° 回転360° |
上部0°下部10° | ― | 左右120° 上部2°下部10° |
|
対応サイズ | 13~32インチ | 32~70インチ | 32~70インチ | 32~55インチ | |
取付可能寸法 | 75×75 100×100 200×100mm |
600×400mm | 600×400mm | 400×400mm | |
VESA規格対応 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
耐重量 | 20 kg | 40 kg | 30 kg | 35 kg | |
本体サイズ | 220(幅)mm | 640(幅)mm | 650(幅)mm | 450(幅)mm | |
176(高)mm | 420(高)mm | 430(高)mm | 425(長)mm | ||
74~475(奥)mm | 30(奥)mm | 23(奥)mm | 23(奥)mm | ||
質量 | 約0.7 kg | 約2.2 kg | 約2.13 kg | 約4 kg |